I dati a confronto
Il punteggio ordina questi modelli sui criteri dichiarati. Non misura qualità del suono, comfort o efficacia dell’ANC.
| Modello | Frequenza massima dichiarata (Hz) | Risoluzione verticale dichiarata (px) | Punteggio relativo | Prezzo osservato |
|---|---|---|---|---|
| MSI 9S6-3CE41H-017 | 240 | 1440 | 92.8/100 | 204,95 € |
| ASUS 90LM0BN0-B01371/90LM0BN0-B02371 | 210 | 1440 | 92.4/100 | 185,95 € |
| iiyama GB2741QSU-B1 | 144 | 1440 | 88/100 | 167,95 € |
Come leggere il punteggio
Usiamo solo dati verificati con una fonte (schede ufficiali, listini, recensioni pubbliche) e i prezzi aggiornati del mercato locale. Campione iniziale di tre varianti con offerta italiana verificata: Frequenza massima dichiarata (Hz), Risoluzione verticale dichiarata (px), e prezzo. Specifiche nominali da produttori o schede di vendita, con confidenza distinta. Non misura prestazioni reali, benchmark, qualità, affidabilità, consumo effettivo o compatibilità universale. Frequenza massima dichiarata, talvolta in overclock: non è la frequenza garantita con ogni ingresso. Spedizione non verificata; non rappresenta tutto il mercato. Il punteggio su 100 dice quanto ogni prodotto si avvicina al migliore tra quelli confrontati, criterio per criterio: 100 significa il migliore, 80 significa l'80% del migliore. I criteri e il loro peso sono: Frequenza massima dichiarata (Hz) (30%), Risoluzione verticale dichiarata (px) (30%), Prezzo osservato (40%). Un dato non disponibile non viene contato come zero. Nessun produttore paga per cambiare i risultati.
Caratteristiche con una fonte
| Modello | Caratteristica | Valore | Fonte |
|---|---|---|---|
| MSI 27" LED - MAG 274QF X24 | Frequenza massima dichiarata (Hz) | 240 Hz | Fonte |
| MSI 27" LED - MAG 274QF X24 | Risoluzione verticale dichiarata | 1440 px | Fonte |
| MSI 27" LED - MAG 274QF X24 | Diagonale del display | 27 " | Fonte |
| MSI 27" LED - MAG 274QF X24 | Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel | Fonte |
| MSI 27" LED - MAG 274QF X24 | Classe di risoluzione | Wide Quad HD | Fonte |
| MSI 27" LED - MAG 274QF X24 | Formato dello schermo | 16:9 | Fonte |
| MSI 27" LED - MAG 274QF X24 | Tecnologia del display | LCD | Fonte |
| MSI 27" LED - MAG 274QF X24 | Tecnologia del pannello | Rapid IPS | Fonte |
| MSI 27" LED - MAG 274QF X24 | Luminosità | 250 cd/m² | Fonte |
| MSI 27" LED - MAG 274QF X24 | Tempo di risposta | 0.5 ms | Fonte |
| MSI 27" LED - MAG 274QF X24 | Frequenza del display | 240 Hz | Fonte |
| ASUS 27" LED - VG27AQ5A | Frequenza massima dichiarata (Hz) | 210 Hz | Fonte |
| ASUS 27" LED - VG27AQ5A | Risoluzione verticale dichiarata | 1440 px | Fonte |
| ASUS 27" LED - VG27AQ5A | Diagonale del display | 27 " | Fonte |
| ASUS 27" LED - VG27AQ5A | Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel | Fonte |
| ASUS 27" LED - VG27AQ5A | Classe di risoluzione | Quad HD | Fonte |
| ASUS 27" LED - VG27AQ5A | Formato dello schermo | 16:9 | Fonte |
| ASUS 27" LED - VG27AQ5A | Tecnologia del display | LCD | Fonte |
| ASUS 27" LED - VG27AQ5A | Tecnologia del pannello | Fast IPS | Fonte |
| ASUS 27" LED - VG27AQ5A | Luminosità | 300 cd/m² | Fonte |
| ASUS 27" LED - VG27AQ5A | Tempo di risposta | 1 ms | Fonte |
| ASUS 27" LED - VG27AQ5A | Frequenza del display | 210 Hz | Fonte |
| ASUS 27" LED - VG27AQ5A | Numero di altoparlanti | 2 | Fonte |
| iiyama 27" LED - G-Master GB2741QSU-B1 Black Hawk | Frequenza massima dichiarata (Hz) | 144 Hz | Fonte |
| iiyama 27" LED - G-Master GB2741QSU-B1 Black Hawk | Risoluzione verticale dichiarata | 1440 px | Fonte |
| iiyama 27" LED - G-Master GB2741QSU-B1 Black Hawk | Diagonale del display | 27 " | Fonte |
| iiyama 27" LED - G-Master GB2741QSU-B1 Black Hawk | Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel | Fonte |
| iiyama 27" LED - G-Master GB2741QSU-B1 Black Hawk | Classe di risoluzione | 4K Ultra HD | Fonte |
| iiyama 27" LED - G-Master GB2741QSU-B1 Black Hawk | Formato dello schermo | 16:9 | Fonte |
| iiyama 27" LED - G-Master GB2741QSU-B1 Black Hawk | Tecnologia del display | LED | Fonte |
| iiyama 27" LED - G-Master GB2741QSU-B1 Black Hawk | Tecnologia del pannello | IPS | Fonte |
| iiyama 27" LED - G-Master GB2741QSU-B1 Black Hawk | Luminosità | 350 cd/m² | Fonte |
| iiyama 27" LED - G-Master GB2741QSU-B1 Black Hawk | Tempo di risposta | 1 ms | Fonte |
| iiyama 27" LED - G-Master GB2741QSU-B1 Black Hawk | Frequenza del display | 144 Hz | Fonte |
| iiyama 27" LED - G-Master GB2741QSU-B1 Black Hawk | Numero di altoparlanti | 2 | Fonte |
Prezzi e venditori osservati
Queste cifre valgono alla data indicata. Verifica modello, disponibilità e totale prima dell’acquisto: non confrontiamo tutti i negozi del mercato.
- ASUS 27" LED - VG27AQ5ALDLC Italia185,95 €
Rilevato il · Spedizione non verificata
- MSI 27" LED - MAG 274QF X24LDLC Italia204,95 €
Rilevato il · Spedizione non verificata
- iiyama 27" LED - G-Master GB2741QSU-B1 Black HawkLDLC Italia167,95 €
Rilevato il · Spedizione non verificata
Fonti e limiti
- coc.icecat.biz — scheda del produttore
- coc.icecat.biz — scheda del produttore
- coc.icecat.biz — scheda del produttore
- www.asus.com — scheda del produttore
- www.ldlc.com — scheda del produttore
- www.ldlc.com — scheda del produttore
Le caratteristiche provengono dalle fonti indicate. Non abbiamo provato i prodotti di persona. Le dichiarazioni di autonomia possono usare condizioni diverse fra produttori. I dati mancanti restano non disponibili.
Continua il confronto
- Migliori Smartphone Top di Gamma (2026)
Confronto chiaro e consigli pratici sui migliori smartphone top di gamma. Prezzi nella valuta addebitata dal venditore; eventuali equivalenti in EUR sono indicativi.
- Speaker Bluetooth: autonomia e prezzi a confronto
Autonomia dichiarata e prezzi osservati degli speaker del campione, con fonti e date. Il punteggio non misura la qualità sonora; le ore boost sono escluse.
- Auricolari a confronto: autonomia, peso e prezzo
Autonomia per carica, peso per auricolare e prezzi osservati dei modelli del campione.
- Migliori robot aspirapolvere (2026)
Migliori robot aspirapolvere: confronto di potenza di aspirazione dichiarata e prezzo con dati verificati sulle fonti. Prezzi nella valuta addebitata dal venditore; gli equivalenti in EUR sono indicativi.
Sir Compare