Los datos comparados
La puntuación ordena estos modelos según los criterios declarados. No mide la calidad de sonido, la comodidad ni la eficacia de la cancelación de ruido.
| Modelo | Frequenza massima dichiarata (Hz) | Risoluzione verticale dichiarata (px) | Puntuación relativa | Precio observado |
|---|---|---|---|---|
| MSI 9S6-3CE41H-017 | 240 | 1440 | 92.8/100 | 204,95 € |
| ASUS 90LM0BN0-B01371/90LM0BN0-B02371 | 210 | 1440 | 92.4/100 | 185,95 € |
| iiyama GB2741QSU-B1 | 144 | 1440 | 88/100 | 167,95 € |
Cómo leer la puntuación
Solo uso cifras que tienen una fuente detrás — fichas oficiales, tarifas, análisis públicos — y precios locales. Initial sample of three verified Italian retail variants; only declared specifications and observed prices are compared. Manufacturer and retailer sources carry separate confidence levels. No benchmark, real-world performance, quality, reliability, actual consumption or universal compatibility has been tested. Shipping is unverified; the sample is not the whole market. La puntuación sobre 100 dice cuánto se acerca un producto al mejor del grupo, criterio a criterio: 100 es el mejor, 80 es el 80 % del mejor. Esto es lo que miro y cuánto pesa: Frequenza massima dichiarata (Hz) (30%), Risoluzione verticale dichiarata (px) (30%), Precio observado (40%). Un dato que falta no vale cero: se queda vacío. Y ningún fabricante puede pagar para subir.
Características con su fuente
| Modelo | Característica | Valor | Fuente |
|---|---|---|---|
| MSI 27" LED - MAG 274QF X24 | Frecuencia máxima declarada (Hz) | 240 Hz | Fuente |
| MSI 27" LED - MAG 274QF X24 | Resolución vertical declarada | 1440 px | Fuente |
| MSI 27" LED - MAG 274QF X24 | Diagonal de pantalla | 27 " | Fuente |
| MSI 27" LED - MAG 274QF X24 | Resolución de pantalla | 2560 x 1440 Pixel | Fuente |
| MSI 27" LED - MAG 274QF X24 | Resolution class | Wide Quad HD | Fuente |
| MSI 27" LED - MAG 274QF X24 | Aspect ratio | 16:9 | Fuente |
| MSI 27" LED - MAG 274QF X24 | Tecnología de pantalla | LCD | Fuente |
| MSI 27" LED - MAG 274QF X24 | Tecnología del panel | Rapid IPS | Fuente |
| MSI 27" LED - MAG 274QF X24 | Brightness | 250 cd/m² | Fuente |
| MSI 27" LED - MAG 274QF X24 | Response time | 0.5 ms | Fuente |
| MSI 27" LED - MAG 274QF X24 | Frecuencia de actualización | 240 Hz | Fuente |
| ASUS 27" LED - VG27AQ5A | Frecuencia máxima declarada (Hz) | 210 Hz | Fuente |
| ASUS 27" LED - VG27AQ5A | Resolución vertical declarada | 1440 px | Fuente |
| ASUS 27" LED - VG27AQ5A | Diagonal de pantalla | 27 " | Fuente |
| ASUS 27" LED - VG27AQ5A | Resolución de pantalla | 2560 x 1440 Pixel | Fuente |
| ASUS 27" LED - VG27AQ5A | Resolution class | Quad HD | Fuente |
| ASUS 27" LED - VG27AQ5A | Aspect ratio | 16:9 | Fuente |
| ASUS 27" LED - VG27AQ5A | Tecnología de pantalla | LCD | Fuente |
| ASUS 27" LED - VG27AQ5A | Tecnología del panel | Fast IPS | Fuente |
| ASUS 27" LED - VG27AQ5A | Brightness | 300 cd/m² | Fuente |
| ASUS 27" LED - VG27AQ5A | Response time | 1 ms | Fuente |
| ASUS 27" LED - VG27AQ5A | Frecuencia de actualización | 210 Hz | Fuente |
| ASUS 27" LED - VG27AQ5A | Number of speakers | 2 | Fuente |
| iiyama 27" LED - G-Master GB2741QSU-B1 Black Hawk | Frecuencia máxima declarada (Hz) | 144 Hz | Fuente |
| iiyama 27" LED - G-Master GB2741QSU-B1 Black Hawk | Resolución vertical declarada | 1440 px | Fuente |
| iiyama 27" LED - G-Master GB2741QSU-B1 Black Hawk | Diagonal de pantalla | 27 " | Fuente |
| iiyama 27" LED - G-Master GB2741QSU-B1 Black Hawk | Resolución de pantalla | 2560 x 1440 Pixel | Fuente |
| iiyama 27" LED - G-Master GB2741QSU-B1 Black Hawk | Resolution class | 4K Ultra HD | Fuente |
| iiyama 27" LED - G-Master GB2741QSU-B1 Black Hawk | Aspect ratio | 16:9 | Fuente |
| iiyama 27" LED - G-Master GB2741QSU-B1 Black Hawk | Tecnología de pantalla | LED | Fuente |
| iiyama 27" LED - G-Master GB2741QSU-B1 Black Hawk | Tecnología del panel | IPS | Fuente |
| iiyama 27" LED - G-Master GB2741QSU-B1 Black Hawk | Brightness | 350 cd/m² | Fuente |
| iiyama 27" LED - G-Master GB2741QSU-B1 Black Hawk | Response time | 1 ms | Fuente |
| iiyama 27" LED - G-Master GB2741QSU-B1 Black Hawk | Frecuencia de actualización | 144 Hz | Fuente |
| iiyama 27" LED - G-Master GB2741QSU-B1 Black Hawk | Number of speakers | 2 | Fuente |
Precios y tiendas observados
Estas cifras valen en la fecha indicada. Comprueba modelo, disponibilidad y total antes de comprar: no comparamos todas las tiendas del mercado.
- ASUS 27" LED - VG27AQ5ALDLC185,95 €
Observado el · Envío no verificado
- MSI 27" LED - MAG 274QF X24LDLC204,95 €
Observado el · Envío no verificado
- iiyama 27" LED - G-Master GB2741QSU-B1 Black HawkLDLC167,95 €
Observado el · Envío no verificado
Fuentes y límites
- coc.icecat.biz — ficha del fabricante
- coc.icecat.biz — ficha del fabricante
- coc.icecat.biz — ficha del fabricante
- www.asus.com — ficha del fabricante
- www.ldlc.com — ficha del fabricante
- www.ldlc.com — ficha del fabricante
Las características proceden de las fuentes enlazadas. No hemos probado los productos en persona. Las autonomías declaradas pueden medirse en condiciones distintas según el fabricante. Los datos que faltan siguen sin estar disponibles.
Seguir comparando
- Mejores lavadoras (2026)
Mejores lavadoras: rated load capacity, rated maximum spin y precio comparados con datos verificados en la fuente.
- Mejores deshumidificadores (2026)
Mejores deshumidificadores: rated extraction, tank capacity y precio comparados con datos verificados en la fuente.
- Mejores ratones (2026)
Mejores ratones: rated width, rated maximum DPI y precio comparados con datos verificados en la fuente.
- Best Pressure Washers (2026)
Best Pressure Washers: rated maximum pressure, rated maximum flow and price compared with source-verified data. Prices in the currency charged by the merchant; EUR equivalents are indicative.
Sir Compare